鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2018年度高校助學(xué)貸款公示名單
- 作者:
- 時(shí)間:2018-10-15
- 來(lái)源:[db:來(lái)源]
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2018年度高校助學(xué)貸款公示名單 | ||||||||
序號(hào) | 院系 | 專業(yè) | 班級(jí) | 姓名 | 學(xué)歷 | 年級(jí) | 學(xué)制 | 貸款金額 |
1 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2016級(jí)2班 | 白濤 | ???/span> | 2016 | 3 | 3,000.00 |
2 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 2016級(jí)1班 | 蔣雪麗 | 專科 | 2016 | 3 | 5,000.00 |
3 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 2016級(jí)1班 | 彭德海 | ???/span> | 2016 | 3 | 5,000.00 |
4 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 17級(jí)本2班 | 李明明 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
5 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 18國(guó)貿(mào)1班 | 王俊如 | 專科 | 2018 | 3 | 5,000.00 |
6 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(本科) | 2015電商本3班 | 張森 | 本科 | 2015 | 4 | 5,000.00 |
7 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(本科) | 2016級(jí)本科3班 | 張浩 | 本科 | 2016 | 4 | 5,000.00 |
8 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(本科) | 17級(jí)本3班 | 李鵬翔 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
9 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(本科) | 17級(jí)本4班 | 侯苗藝 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
10 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(本) | 17級(jí)本3班 | 劉春格 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
11 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(本) | 17級(jí)本4班 | 夏玉瑩 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
12 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2016級(jí)2班 | 王顯顯 | ???/span> | 2016 | 3 | 3,000.00 |
13 | 信息工程學(xué)院 | UI交互設(shè)計(jì)方向 | 17級(jí)1班 | 劉志偉 | ???/span> | 2017 | 3 | 5,000.00 |
14 | 信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 17級(jí)2班 | 郭坤鵬 | ???/span> | 2017 | 3 | 5,000.00 |
15 | 信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 17級(jí)2班 | 劉子峰 | ???/span> | 2017 | 3 | 5,000.00 |
16 | 信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 17級(jí)2班 | 鄭文強(qiáng) | 專科 | 2017 | 3 | 5,000.00 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程(本) | 17級(jí)1班 | 肖帆 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
18 | 信息工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程(本) | 2018級(jí)1班 | 王燕山 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
19 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(本) | 17級(jí)1班 | 孔香思 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
20 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(本) | 2018級(jí)2班 | 張冠 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
21 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(本) | 2018級(jí)4班 | 吳懸 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
22 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程(本) | 2018級(jí)4班 | 朱鵬博 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
23 | 現(xiàn)代物流與管理學(xué)院 | 旅游管理 | 2016級(jí)1班 | 南秋雯 | ???/span> | 2016 | 3 | 3,000.00 |
24 | 現(xiàn)代物流與管理學(xué)院 | 物流管理(本) | 2016級(jí)本1班 | 佘彩洋 | 本科 | 2016 | 4 | 5,000.00 |
25 | 現(xiàn)代物流與管理學(xué)院 | 物流工程(本) | 2018級(jí)1班 | 趙騫騫 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
26 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)信息化 | 16會(huì)信5班 | 朱靜靜 | 專科 | 2016 | 3 | 3,000.00 |
27 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)信息化 | 17級(jí)1班 | 陳蒙青 | ???/span> | 2017 | 3 | 5,000.00 |
28 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)信息化 | 2018級(jí)6班 | 徐開(kāi)欣 | ???/span> | 2018 | 3 | 5,000.00 |
29 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 16級(jí)5班 | 郭鵬宇 | 本科 | 2016 | 4 | 5,000.00 |
30 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(專升本) | 2018級(jí)1班 | 許彥歌 | 本科 | 2018 | 2 | 5,000.00 |
31 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(專升本) | 2018級(jí)2班 | 李陽(yáng) | 本科 | 2018 | 2 | 5,000.00 |
32 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(本) | 17級(jí)本3班 | 郭亞潔 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
33 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(本) | 17級(jí)本3班 | 王冰冰 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
34 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 注會(huì) | 2018級(jí)2班 | 王歆妤 | ???/span> | 2018 | 3 | 5,000.00 |
35 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 注會(huì) | 2018級(jí)3班 | 賈海瑞 | ???/span> | 2018 | 3 | 5,000.00 |
36 | 土木工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 2015級(jí)本2班 | 趙苗苗 | 本科 | 2015 | 4 | 3,000.00 |
37 | 土木工程學(xué)院 | 工程造價(jià)(本) | 2016級(jí)3班 | 李阿昆 | 本科 | 2016 | 4 | 5,000.00 |
38 | 土木工程學(xué)院 | 工程造價(jià)(本) | 2016級(jí)3班 | 馬瑋瑋 | 本科 | 2016 | 4 | 5,000.00 |
39 | 土木工程學(xué)院 | 工程造價(jià)(本) | 17級(jí)2班 | 李佳豪 | 本科 | 2017 | 3 | 5,000.00 |
40 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程(專升本) | 2018級(jí)3班 | 劉振飛 | 本科 | 2018 | 2 | 5,000.00 |
41 | 文化與傳播學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2016級(jí)1班 | 李蒴 | ???/span> | 2016 | 3 | 3,000.00 |
42 | 文化與傳播學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2018級(jí)1班 | 鄭秋雨 | ???/span> | 2018 | 3 | 5,000.00 |
43 | 文化與傳播學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2018級(jí)2班 | 胡群山 | ???/span> | 2018 | 3 | 5,000.00 |
44 | 文化與傳播學(xué)院 | 英語(yǔ)(本) | 2018級(jí)1班 | 王吳迪 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
45 | 文化與傳播學(xué)院 | 英語(yǔ)(本) | 2018級(jí)5班 | 谷鈺涵 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
46 | 文化與傳播學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 2016級(jí)1班 | 閆慧敏 | ???/span> | 2016 | 3 | 5,000.00 |
47 | 機(jī)電與汽車工程學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2018級(jí)1班 | 王立 | ???/span> | 2018 | 3 | 5,000.00 |
48 | 機(jī)電與汽車工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化 | 2016級(jí)1班 | 于帥兵 | ???/span> | 2016 | 3 | 3,000.00 |
49 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 投資學(xué)(本) | 2018級(jí)1班 | 高雅淇 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
50 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 投資學(xué)(本) | 20151班 | 張秉晨 | 本科 | 2015 | 4 | 5,000.00 |
51 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 投資學(xué)(本) | 20152班 | 張雙賀 | 本科 | 2015 | 4 | 5,000.00 |
52 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 金融管理(銀行方向) | 2018級(jí)1班 | 黃天洋 | ???/span> | 2018 | 3 | 5,000.00 |
53 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 17級(jí)2班 | 李寧 | 本科 | 2017 | 4 | 5,000.00 |
54 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 2018級(jí)3班 | 屈東 | 本科 | 2018 | 4 | 5,000.00 |
以上為我校2018年高校貸款公示名單,公示日期為2018年10月16日-17日,如有異議請(qǐng)撥打電話0371-86650106。 | ||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 資助中心 | ||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2018年10月15日 |