- 作者:
- 時(shí)間:2016-12-09
- 來(lái)源:[db:來(lái)源]
??? 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院“第一屆計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)技能大賽”決賽在11月29日順利落下帷幕。經(jīng)評(píng)審委員會(huì)公正、嚴(yán)格評(píng)審,本次大賽共評(píng)出“文字錄入”“上機(jī)操作”單項(xiàng)獎(jiǎng)共12名、團(tuán)體獎(jiǎng)10名、優(yōu)秀組織獎(jiǎng)3名。具體的獲獎(jiǎng)單位和個(gè)人如下:
文字錄入單項(xiàng)獎(jiǎng)
獎(jiǎng)項(xiàng) | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 姓名 | 成績(jī) | 排名 |
一等獎(jiǎng) | 電子商務(wù)學(xué)院四隊(duì) | 曹笑月 | 102.12 | 1 |
二等獎(jiǎng) | 會(huì)計(jì)學(xué)院二隊(duì) | 崔賀凱 | 99.19 | 2 |
電子商務(wù)學(xué)院三隊(duì) | 趙安琪 | 93.84 | 3 | |
三等獎(jiǎng) | 現(xiàn)代物流管理學(xué)院四隊(duì) | 李源明 | 93.00 | 4 |
信息工程學(xué)院二隊(duì) | 牛壯 | 92.82 | 5 | |
電子商務(wù)學(xué)院二隊(duì) | 史培達(dá) | 92.12 | 6 |
?
上機(jī)操作單項(xiàng)獎(jiǎng)
獎(jiǎng)項(xiàng) | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 姓名 | 成績(jī) | 排名 |
一等獎(jiǎng) | 電子商務(wù)學(xué)院三隊(duì) | 程創(chuàng)威 | 88.67 | 1 |
二等獎(jiǎng) | 土木工程學(xué)院三隊(duì) | 高夢(mèng)圓 | 88.67 | 2 |
土木工程學(xué)院一隊(duì) | 張煜 | 78.67 | 3 | |
三等獎(jiǎng) | 電子商務(wù)學(xué)院四隊(duì) | 汪瑞紅 | 61.00 | 4 |
現(xiàn)代物流管理學(xué)院三隊(duì) | 劉思佳 | 54.33 | 5 | |
土木工程學(xué)院二隊(duì) | 明霞 | 52.00 | 6 |
?
團(tuán)體獎(jiǎng)
獎(jiǎng)項(xiàng) | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 文字錄入 | 上機(jī)操作 | 總成績(jī) | 總排名 |
一等獎(jiǎng) | 電子商務(wù)學(xué)院三隊(duì) | 趙安琪 | 程創(chuàng)威 | 182.51 | 1 |
電子商務(wù)學(xué)院四隊(duì) | 曹笑月 | 汪瑞紅 | 163.12 | 2 | |
二等獎(jiǎng) | 土木工程學(xué)院一隊(duì) | 孔祥瑩 | 張煜 | 161.47 | 3 |
土木工程學(xué)院三隊(duì) | 張文娟 | 高夢(mèng)圓 | 146.96 | 4 | |
電子商務(wù)學(xué)院一隊(duì) | 周邦旭 | 王藝偉 | 140.48 | 5 | |
三等獎(jiǎng) | 現(xiàn)代物流管理學(xué)院四隊(duì) | 李源明 | 張芬 | 134.00 | 6 |
會(huì)計(jì)學(xué)院二隊(duì) | 崔賀凱 | 劉二洋 | 133.19 | 7 | |
電子商務(wù)學(xué)院二隊(duì) | 史培達(dá) | 崔鵬飛 | 132.79 | 8 | |
信息工程學(xué)院二隊(duì) | 牛壯 | 王亞蘭 | 129.15 | 9 | |
信息工程學(xué)院一隊(duì) | 馮啟萌 | 王興宇 | 122.57 | 10 |
優(yōu)秀組織獎(jiǎng)
學(xué)院名稱 | 平均成績(jī) |
電子商務(wù)學(xué)院 | 146.72 |
土木工程學(xué)院 | 140.41 |
現(xiàn)代物流管理學(xué)院 | 107.88 |
?